2021山西省大学排名校友会版本 哪个学校好
2021-08-08 13:59:43
来源:不太对劲
浏览量:
在校友会2021年山西省大学的排名中,太原理工大学、山西大学、中北大学是山西省大学中排名前三的院校。
2021山西省大学排名
在最新校友会2021中国大学排名中,太原理工大学全国排名第72,雄居2021校友会山西省大学排名第一;山西大学全国排名第74名,居第2;中北大学全国排名第121名,居第3。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 太原理工大学 | 72 | 5★ | 中国一流大学 |
2 | 山西大学 | 74 | 4★ | 中国高水平大学 |
3 | 中北大学 | 121 | 4★ | 中国高水平大学 |
4 | 山西财经大学 | 140 | 4★ | 中国高水平大学 |
5 | 山西医科大学 | 160 | 4★ | 中国高水平大学 |
6 | 山西师范大学 | 181 | 3★ | 区域一流大学 |
7 | 太原科技大学 | 194 | 3★ | 区域一流大学 |
8 | 山西农业大学 | 299 | 2★ | 区域高水平大学 |
9 | 山西大同大学 | 332 | 2★ | 区域高水平大学 |
9 | 太原师范学院 | 332 | 1★ | 区域知名大学 |
11 | 长治医学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
12 | 太原工业学院 | 371 | 1★ | 区域知名大学 |
13 | 山西中医药大学 | 379 | 3★ | 区域一流大学 |
14 | 山西传媒学院 | 400 | 3★ | 区域一流大学 |
14 | 忻州师范学院 | 400 | 1★ | 区域知名大学 |
16 | 长治学院 | 413 | 1★ | 区域知名大学 |
17 | 晋中学院 | 440 | 1★ | 区域知名大学 |
17 | 运城学院 | 440 | 1★ | 区域知名大学 |
19 | 山西工程技术学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
20 | 吕梁学院 | 476 | 1★ | 区域知名大学 |
20 | 太原学院 | 476 | 1★ | 区域知名大学 |
22 | 山西能源学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
23 | 山西警察学院 | 504 | 2★ | 区域高水平大学 |
太原理工大学介绍
太原理工大学是一所历史悠久、底蕴深厚、特色鲜明的世纪学府。其前身是创立于1902年的山西大学堂西学专斋,为中国创办最早的三所国立大学之一,坐落于具有2500多年建城史的国家历史文化名城——太原。
目前学校20个专业通过了国际工程教育专业认证,30个专业入选国家级一流本科专业建设点;各类创新团队在国内外竞赛中屡创佳绩,大学生学科竞赛成绩稳居全国高校50强;“清泽心雨”思政平台获批教育部高校思想政治工作精品项目,“螺丝钉之家”入选全国学雷锋活动示范点。